Peter Bennewitz, Januar/Februar 2012
Unter Linux an einer bestimmten Samsung Baureihe geht das Verfahren nach bisherigen Erfahrungen nicht, oder ist zumindest extrem instabil und zeitraubend.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Monitortyp | Grafikkarte | X-server | Betriebsystem | Browser | HW Generator | webpage | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16 | Kobil, charge NS1119T2 | fud | - |
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16 | Kobil, charge NE1120T2 | fud | manchmal (1) (2) |
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16, Shockwave Flash 11.0r1 | Kobil, charge NE1120T2 | kob | manchmal (1) |
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16 | Vasco DP835A. HDD1.4 03.08.033.18.003 | fud | - |
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16, Shockwave Flash 11.0r1 | Vasco DP835A. HDD1.4 03.08.033.18.003 | kob | - |
| Samsung SyncMaster 740W | eXtreme Graphics Innovation Volari Z7 | 1.4.2 | Linux Debian 5.0.9 | Konqueror 3.5.9 | Vasco DP835A. HDD1.4 03.08.033.18.003 | fud | - |
| Samsung SyncMaster 740W | eXtreme Graphics Innovation Volari Z7 | 1.4.2 | Linux Debian 5.0.9 | Iceweasel 3.5.16 | Vasco DP835A. HDD1.4 03.08.033.18.003 | fud | - |
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16, Shockwave Flash 11.0r1 | Reiner SCT, tanJack optic CX 5.7, SX, 5.1, SR | kob | - |
| Samsung SyncMaster 245B, 60Hz, DVI | Nvidia GT218 | 1.7.7 | Linux Debian 6.0.3 | Iceweasel 3.5.16 | Reiner SCT, tanJack optic SR, SX, CX (wie oben) | fud | manchmal |
web page fud: https://finanzportal.fiducia.de/p12pepe/entry?rzid=XC&rzbk=0201 , Demo page, Javascript animation, Geschweindigkeit
zwischen 70% und 100%
web page kob: http://www.kobil.com/de/chiptan , Demo page, Flash
(1) Bei Lesermodus "2" und flachem Aufsetzwinkel (flacher als vorgesehen). Der Aufsetzwinkel ist langsam zu erhöhen, beginnend mit
dem Leser parallel zum Bildschirm. Beim Aufsetzen des Generators "nach Lehrbuch", also mit der abgeschrägten Seite bündig am Monitor,
ging es in keinem einzigen Fall.
(2) Bei 80% Takrate
Monitor-Helligkeit, Fremdlicht, Pulsfrequenz Einstellung (ggf Interferenz mit Monitor-Framerate?), Modus des Lesers (bei Kobil Gerät).
Größe der Anzeige und der Winkel zwischen Monitor und Generator sind sowieso klar.
Das obige Video wurde bei 50% Taktrate der Anzeige aufgenommen.
Das Vasco Modell wurde freundlicherweise vom technischen Support der hiesigen Bank in einem ersten Schritt zur Verfügung gestellt.
Die Reiner SCT Geräte wurden freundlicherweise vom technischen Support Reiner SCT zur Verfügung gestellt.
Kobil: Das Bild wird bereits vor jeder Synchronisierung nicht erkannt ("Übertragung aktiviert"), bricht während dieser ab ("Suche Anfang"), oder die Übertragung selbst bricht ab.
Vasco: Übertragung bricht ab.
Reiner SCT: Übertragung bricht kurz vor Ende ab und startet neu, oder bricht ganz ab: "Warten auf Beginn"..."Übertragung"..."Übertragung abgebrochen"
Rückmeldung eines ct Redakteurs vom 8.2.2012: Die Banken haben mir gesagt, dass es einige wenige Monitore gibt, bei denen Flicker nicht funktioniert. Genau Angaben haben die aber nicht gemacht. Es hat wohl was mit den Flanken beim Hell-Dunkel-Wechsel zu tun.
Das Problem tritt mit Lesegeräten verschiedener Hersteller am Samsung SyncMaster 245B auf, vermutlich auch an ähnlichen Monitoren gleicher
Baureihe oder Typs. Ein andere user berichtete, daß das TAN Verfahren an einem Samsung 204B auch Schwierigkeiten macht.
Die Flash- und Javascript Versionen verhalten sich dabei weitgehend gleich.